Salon Vilpas (Women) - Puhuttaret (ayollar) 14.12.2025
Yangilang
Bajarildi
14/12 07:00
Country:
Finlyandiya
J
C1
C2
C3
C4
52
13
24
9
6
64
17
20
14
13
Boshdan boshga
SAL
PUH
Yutadi
Yutadi
0
0
Bu jamoalarning birinchi o'yini, ma'lumotlar keyinroq paydo bo'ladi.
Stol
1. Division, Women 25/26
| # Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espoo Basket Team II (ayollar) | |||||||
| 16 | 15 | 1 | 1391:885 | 30 | |||
| 2. Pyurinto Akatemia (Ayollar) | |||||||
| 16 | 12 | 4 | 1059:906 | 24 | |||
| 3. Puhuttaret (ayollar) | |||||||
| 16 | 12 | 4 | 1080:916 | 24 | |||
| 4. Turun NKMI (ayollar) | |||||||
| 16 | 12 | 4 | 1186:943 | 24 | |||
| 5. Torpan Poyat II (ayollar) | |||||||
| 16 | 11 | 5 | 1159:978 | 22 | |||
| 6. Pantterit (ayollar) | |||||||
| 16 | 11 | 5 | 1103:988 | 22 | |||
1. Division, Women 25/26, Relegation Playoffs
| # Jamoa | OO | Y | M | UB | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Laxti (ayollar) | |||||||
| 19 | 9 | 10 | 1218:1275 | 18 | |||
| 2. Yyuvyaskyulya Akademi (ayollar) | |||||||
| 19 | 6 | 13 | 1102:1317 | 12 | |||
| 3. Lappeenranta (Ayollar) | |||||||
| 19 | 6 | 13 | 1143:1347 | 12 | |||
| 4. Hivinkaan Ponteva (Ayollar) | |||||||
| 20 | 5 | 15 | 1185:1502 | 10 | |||
| 5. Salon Vilpas (Women) | |||||||
| 19 | 1 | 18 | 1071:1498 | 2 | |||
Chat
Xabarlar yoʻq
Livescore chatida suhbatni birinchi bo‘lib boshlang!
Kim g'alaba qozonadi?
Natijani ko'rish uchun ovoz bering
SAL
- %
PUH
- %
Uyda/Safarda
Eng yaxshi imkoniyat 94%
Finlyandiya Chempionati. 1-Divizion. Ayollar ning musobaqasi doirasida Salon Vilpas (Women) va Puhuttaret (ayollar) jamoasi o‘rtasidagi uchrashuv.
Uchrashuv sanasi: 14.12.2025 07:00
Ishtirokchilar haqida qisqacha ma’lumot:
Jamoa: Salon Vilpas (Women)
Davlat: Finlyandiya
Jamoa: Puhuttaret (ayollar)
Davlat: Finlyandiya
Salon Vilpas (Women) - Puhuttaret (ayollar) uchrashuvlari natijalari bilan xabardor bo‘ling. fscore.ru da onlayn futbol, Finlyandiya Chempionati. 1-Divizion. Ayollar musobaqasi jadvali, Finlyandiya Chempionati. 1-Divizion. Ayollar ning uchrashuvlar taqvimi.