Baltika Kaliningrad
Baltika Kaliningrad
Talalaev, Andrey
Baltika Stadium
Baltika Kaliningrad Ballar
Baltika Kaliningrad armatura
Statistika Mavsum bo‘yicha
| OO | G | D | M | G | GF | B | OUO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uy shakli | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:6 | +2 | 7 | 1.17 | |
| Safar shakli | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | 0.50 | |
| Umumiy shakl | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12:12 | 0 | 9 | 0.90 | |
| OO | G | D | M | G | GF | B | OUO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uy shakli | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2:3 | -1 | 5 | 0.83 | |
| Safar shakli | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | 1.00 | |
| Umumiy shakl | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 4:6 | -2 | 9 | 0.90 | |
| OO | G | D | M | G | GF | B | OUO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uy shakli | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | 1.83 | |
| Safar shakli | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 | |
| Umumiy shakl | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 8:6 | +2 | 14 | 1.40 | |
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Jamoa Gollari
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Jamoa O‘tkazilgan
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Handikap
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Golgacha bo‘lgan vaqt
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Gollar yuqori/past
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Ikkala jamoa ham gol uradi
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Kartalar
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Jamoa kartochkalari statistikasi
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Burchak Statistikasi
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Jamoa burchak to‘plari statistikasi
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Baltika Kaliningrad turnirlar
Baltika Kaliningrad o'yinchilar
| 67 Borisko, Maksim | Darvozabon |
| 2 Varatynov, Sergei | Himoyachi |
| 4 Gassama, Nathan | Himoyachi |
| 18 Moufi, Fahd | Himoyachi |
| 21 Anderson Gomez, Eduardo Antonio | Himoyachi |
| 22 Beveev, Mingiyan | Himoyachi |
| 77 Civic, Eldar | Himoyachi |
| 8 Mendel, Andrey | Yarim himoyachi |
| 10 Petrov, Ilya | Yarim himoyachi |
| 11 Titkov, Nikolai | Yarim himoyachi |
| 26 Belikov, Ivan | Yarim himoyachi |
Baltika Kaliningrad Eng yaxshi to'purarlar
| O'yinchi | O | Maqsadlar | Yordamchi |
|---|---|---|---|
| 9 Offor, Chinonso | 1 | 1 | 0 |
| 4 Gassama, Nathan | 1 | 0 | 1 |
| 10 Petrov, Ilya | 1 | 0 | 0 |
| 77 Civic, Eldar | 1 | 0 | 0 |
| 18 Moufi, Fahd | 1 | 0 | 0 |
| 22 Beveev, Mingiyan | 1 | 0 | 0 |
| 67 Borisko, Maksim | 1 | 0 | 0 |
| 8 Mendel, Andrey | 1 | 0 | 0 |
| 73 Petrov, Maksim | 1 | 0 | 0 |
| 15 Yenne, Tenton | 1 | 0 | 0 |