Group 1
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Masatlan | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 2. Puebla | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 3. Cimarrones de Sonora | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monterrey | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | |
| 2. Kafetaleros de Chyapas | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
| 3. Universidad Gvadalahara | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Xuares | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | |
| 2. Venados | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | |
| 3. Atlante | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Toluka | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | |
| 2. Veracruz | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 3. Alebrixes de Oaxaka | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tixuana | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | |
| 2. Keretaro | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 3. Mineros Sakatekas | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dorados | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 10 | |
| 2. Selaya | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 3. Nekaska | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Santos Laguna | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | |
| 2. Gvadalahara | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| 3. Correcaminos UAT | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UNAM Pumas | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | |
| 2. Atletiko San Luis | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | |
| 3. UA Estado de Meksiko | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pachuka | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8 | |
| 2. Atlas | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
| 3. Sakatepek | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | |
Meksika kubogi turnir jadvali