U21 Championship
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo U21 | |||||||
| 26 | 22 | 3 | 1 | 96 | 20 | 69 | |
| 2. Shaxtyor U21 | |||||||
| 26 | 20 | 2 | 4 | 73 | 22 | 62 | |
| 3. Rux Lvov U21 | |||||||
| 26 | 15 | 7 | 4 | 60 | 30 | 52 | |
| 4. Oleksandriya U21 | |||||||
| 26 | 15 | 5 | 6 | 58 | 31 | 50 | |
| 5. Vorskla-2 | |||||||
| 26 | 13 | 4 | 9 | 56 | 39 | 43 | |
| 6. Dnipro-1 U21 | |||||||
| 26 | 12 | 6 | 8 | 54 | 43 | 42 | |
| 7. Kolos Kovalivka U21 | |||||||
| 26 | 12 | 4 | 10 | 62 | 47 | 40 | |
| 8. Mariupol U21 | |||||||
| 26 | 11 | 6 | 9 | 47 | 42 | 39 | |
| 9. Zorya U21 | |||||||
| 26 | 10 | 4 | 12 | 50 | 53 | 34 | |
| 10. Lvov U21 | |||||||
| 26 | 8 | 3 | 15 | 45 | 49 | 27 | |
| 11. Minay U21 | |||||||
| 26 | 5 | 4 | 17 | 21 | 60 | 19 | |
| 12. Olimpik U21 | |||||||
| 26 | 4 | 4 | 18 | 21 | 77 | 16 | |
| 13. Desna Chernigov U21 | |||||||
| 26 | 3 | 5 | 18 | 23 | 76 | 14 | |
| 14. Ingulets U21 | |||||||
| 26 | 3 | 1 | 22 | 18 | 95 | 10 | |
Ukraina Chempionati U21 turnir jadvali