Group 1
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Al-Shabab Manama | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| 2. Al Xalidiya | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
| 3. Ist Riffa | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 4. Umm Al-Xassam | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 5. Al-Ittifak Makaba | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 6. Tadamon Buri | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Al Xidd | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | |
| 2. Aali | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
| 3. Buri | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 4. Manama Club | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 5. Al-Hala | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 6. Itixad Al Rif | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Al-Muharrak | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | |
| 2. Al-Axli Manama | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 3. Busaytin | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 4. Baxreyn SK | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| 5. Kalali | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
| 6. Isa Taun | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| # Jamoa | O | Y | C | M | Z | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Malkiya Club | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2. Al-Najma Manama | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | |
| 3. Al Riffa | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
| 4. El-Budayi | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 5. Sitra | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 6. Al Ittihad Bahrain | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
Bahrayn Kubogi turnir jadvali